| GT | TL | Mean Spkr. | SLS-Worst | SLS-Mean | SLS-Best | |
| Speaker: jvs005 (male) | ||||||
| Speaker: jvs010 (female) | ||||||
| Speaker: jvs060 (female) | ||||||
| Speaker: jvs078 (male) |
| GT | TL | Mean Spkr. | SLS-Worst | SLS-Mean | SLS-Best | |
| Speaker: jvs005 (male) | ||||||
| Speaker: jvs010 (female) | ||||||
| Speaker: jvs060 (female) | ||||||
| Speaker: jvs078 (male) |
| GT | TL | Mean Spkr. | SLS-Worst | SLS-Mean | SLS-Best | |
| Speaker: jvs005 (male) | ||||||
| Speaker: jvs010 (female) | ||||||
| Speaker: jvs060 (female) | ||||||
| Speaker: jvs078 (male) |